- DARČEKOVÉ POUKAZY
- OPRAVA VIANOČNÉHO OSVETLENIA
- Zľavy 16.01-15.02.2025
- Zĺavy 16.01.-31.01.2025
- DOSTUPNÉ IHNEĎ
- SVIETIDLÁ
- DOMÁCE A OSOBNÉ DOPLNKY
- NÁŠ BAZÁR
- NOVINKY
- VÝPREDAJ
- VIANOČNÉ OSVETLENIE
- ADVENTNÉ SVIETNIKY
-
RETRO ŽIAROVKY
- Náhradná žiarovka Tvarovaná
- Náhradné žiarovky sviečka
- Náhradné žiarovky Tvarované na blistry
- LED náhradne žiarovky Tvarované BLISTRE
- LED žiarovky Asteria , Felicia , Blister
- LED žiarovky Tvarované
- LED žiarovky asteria, Felicia ,
- Súpravy , tradičná žiarovka, tvarovaná
- ŽIAROVKY SVIEČKA BLISTER
- Tradičná súprava sviečka
- LED súpravy tvarované vnútorné
- Vonkajšie osvetlenie LED filament
- LED bateriové dekorácie
- 3D LED Vianočné dekóracie
- Žiarovky pre svietniky
- Žiarovky pre svietniky BLISTER
- LED žiarovky pre svietniky BLISTER
- LED žiarovky pre svietniky
- OPRAVA VIANOĆNÝCH SÚPRAV
- VIANOČNÉ OZDOBY - ČESKÁ VÝROBA
- RETRO EDÍCIA - VIANOČNÉ GULE
- VIANOČNÉ OZDOBY - SLEZSKÁ TVORBA
- REPASOVANÉ PC , DAJ DRUHÝ ŽIVOT
- KOVOVÉ GUĽÔČKOVÉ PERÁ
- KLIMATIZÁCIE
- TV
- BATÉRIE A AKUMULÁTORY
- EMOS GoSmart
- SMART HOME
- FOTOVOLTAIKA
- MOBILNÉ TELEFÓNY
- PRISLUŠENSTVO K MOBILOM A TABLETOM
- TABLETY
- PC A NOTEBOOKY
- PC PRÍSLUŠENSTVO
- HERNÁ ZÓNA
- ELEKTRO
- MERACIE PRÍSTROJE
- ELEKTRONIKA
- AUTO ELEKTRONIKA
- SVIETIACI PROGRAM
- LED
- OPTICKÉ KABLE
MOTOROLA
E14 2/64GB DS Graphite Gray MOTOROLA
Vlastnosť
Digitálny obsah Áno
Veľkosť displeja 6,56 "
Displej 1600X720
Modelový rad Moto E14
Operačná pamäť 2 GB
Interná pamäť 64 GB
Kapacita batérie 5 000 mAh
Typ displeja IPS
Vlastnosti displeja GORILLA GLASS
Operačný systém Android 14
Modelový rok 2024
Hlavná SIM karta Nano SIM
Konfigurácia SIM kariet Dual SIM
Počet jadier procesora 8
Stabilizácia obrazu Bez stabilizácie
Zadný fotoaparát 13 MPx
Počet zadných fotoaparátov 1
Predný fotoaparát 5 MPx
Počet predných fotoaparátov 1
Komunikácia WiFi / Bluetooth
Max. výkon drôtového nabíjania 10 W
Slot na kartu ANO
Výška 16,35 cm
Šírka 7,45 cm
Hĺbka 0,8 cm
Farba Šedá
Hmotnosť 175 g
Part Number PB3C0008PL
E14 2/64GB DS Pastel Green MOTOROLA
Vlastnosť
Digitálny obsah Áno
Veľkosť displeja 6,56 "
Displej 1600X720
Modelový rad Moto E14
Operačná pamäť 2 GB
Interná pamäť 64 GB
Kapacita batérie 5 000 mAh
Typ displeja IPS
Vlastnosti displeja GORILLA GLASS
Operačný systém Android 14
Modelový rok 2024
Hlavná SIM karta Nano SIM
Konfigurácia SIM kariet Dual SIM
Počet jadier procesora 8
Stabilizácia obrazu Bez stabilizácie
Zadný fotoaparát 13 MPx
Počet zadných fotoaparátov 1
Predný fotoaparát 5 MPx
Počet predných fotoaparátov 1
Komunikácia WiFi / Bluetooth
Max. výkon drôtového nabíjania 10 W
Slot na kartu ANO
Výška 16,35 cm
Šírka 7,45 cm
Hĺbka 0,8 cm
Farba Zelená
Hmotnosť 175 g
Part Number PB3C0009PL
E14 2/64GB DS Pastel Purple MOTOROLA
Vlastnosť
Digitálny obsah Áno
Veľkosť displeja 6,56 "
Displej 1600X720
Modelový rad Moto E14
Operačná pamäť 2 GB
Interná pamäť 64 GB
Kapacita batérie 5 000 mAh
Typ displeja IPS
Vlastnosti displeja GORILLA GLASS
Operačný systém Android 14
Modelový rok 2024
Hlavná SIM karta Nano SIM
Konfigurácia SIM kariet Dual SIM
Počet jadier procesora 8
Stabilizácia obrazu Bez stabilizácie
Zadný fotoaparát 13 MPx
Počet zadných fotoaparátov 1
Predný fotoaparát 5 MPx
Počet predných fotoaparátov 1
Komunikácia WiFi / Bluetooth
Max. výkon drôtového nabíjania 10 W
Slot na kartu ANO
Výška 16,35 cm
Šírka 7,45 cm
Hĺbka 0,8 cm
Farba Fialová
Hmotnosť 175 g
Part Number PB3C0010PL
EDGE 40 Neo 12/256GB Caneel Bay MOTOROLA
Vlastnosť
Veľkosť displeja 6,5 "
Operačná pamäť 12 GB
Interná pamäť 256 GB
Operačný systém Android 12.0
Zadný fotoaparát 50 MPx
Predný fotoaparát 32 MPx
Komunikácia 5G / WIFI / BT / GPS / NFC
Slot na kartu Nie
Špeciálne vlastnosti Čítačka otlačkov prstov
Výška 15,9 cm
Šírka 7,1 cm
Hĺbka 0,7 cm
Farba Modrá
Hmotnosť 200 g
Part Number PAYH0038PL
EDGE 40 Neo 12/256GB Sooth. Sea MOTOROLA
Vlastnosť
Veľkosť displeja 6,5 "
Operačná pamäť 12 GB
Interná pamäť 256 GB
Operačný systém Android 12.0
Zadný fotoaparát 50 MPx
Predný fotoaparát 32 MPx
Komunikácia 5G / WIFI / BT / GPS / NFC
Slot na kartu Nie
Špeciálne vlastnosti Čítačka otlačkov prstov
Výška 15,9 cm
Šírka 7,4 cm
Hĺbka 0,7 cm
Farba Zelená
Hmotnosť 200 g
Part Number PAYH0005PL
Edge 50 Fusion Forest Blue Motorola
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Veľkosť displeja | 6,67 " |
Displej | 2400X1080 |
Základná frekvencia procesora | 2,4 GHz |
Operačná pamäť | 12 GB |
Interná pamäť | 512 GB |
Typ displeja | POLED |
Vlastnosti displeja | GORILLA GLASS |
Operačný systém | Android 14 |
Modelový rok | 2024 |
Hlavná SIM karta | Nano SIM |
Konfigurácia SIM kariet | Single SIM + ESIM |
Počet jadier procesora | 8 |
Stabilizácia obrazu | Optická |
Zadný fotoaparát | 50 MPx |
Počet zadných fotoaparátov | 2 |
Predný fotoaparát | 13 MPx |
Počet predných fotoaparátov | 1 |
Slot na kartu | Nie |
Trieda krytia | IP68 |
Výška | 16,19 cm |
Šírka | 7,31 cm |
Hĺbka | 0,77 cm |
Farba | Modrá |
Hmotnosť | 175 g |
Part Number | PB3T0008PL |
Edge 50 Fusion Hot Pink Motorola
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Veľkosť displeja | 6,67 " |
Displej | 2400X1080 |
Základná frekvencia procesora | 2,4 GHz |
Operačná pamäť | 12 GB |
Interná pamäť | 512 GB |
Typ displeja | POLED |
Vlastnosti displeja | GORILLA GLASS |
Operačný systém | Android 14 |
Modelový rok | 2024 |
Hlavná SIM karta | Nano SIM |
Konfigurácia SIM kariet | Single SIM + ESIM |
Počet jadier procesora | 8 |
Stabilizácia obrazu | Optická |
Zadný fotoaparát | 50 MPx |
Počet zadných fotoaparátov | 2 |
Predný fotoaparát | 13 MPx |
Počet predných fotoaparátov | 1 |
Slot na kartu | Nie |
Trieda krytia | IP68 |
Výška | 16,19 cm |
Šírka | 7,31 cm |
Hĺbka | 0,77 cm |
Farba | Ružová |
Hmotnosť | 175 g |
Part Number | PB3T0007PL |
Edge 50 Fusion Marsh Blue Motorola
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Veľkosť displeja | 6,67 " |
Displej | 2400X1080 |
Základná frekvencia procesora | 2,4 GHz |
Operačná pamäť | 12 GB |
Interná pamäť | 512 GB |
Typ displeja | POLED |
Vlastnosti displeja | GORILLA GLASS |
Operačný systém | Android 14 |
Modelový rok | 2024 |
Hlavná SIM karta | Nano SIM |
Konfigurácia SIM kariet | Single SIM + ESIM |
Počet jadier procesora | 8 |
Stabilizácia obrazu | Optická |
Zadný fotoaparát | 50 MPx |
Počet zadných fotoaparátov | 2 |
Predný fotoaparát | 13 MPx |
Počet predných fotoaparátov | 1 |
Slot na kartu | Nie |
Trieda krytia | IP68 |
Výška | 16,19 cm |
Šírka | 7,31 cm |
Hĺbka | 0,77 cm |
Farba | Modrá |
Hmotnosť | 175 g |
Part Number | PB3T0006PL |
EDGE 50 Neo 8/256GB Blue MOTOROLA
Vlastnosť
Veľkosť displeja 6,36 "
Základná frekvencia procesora 2,5 GHz
Operačná pamäť 8 GB
Interná pamäť 256 GB
Kapacita batérie 4 310 mAh
Obnovovacia frekvencia 120 Hz
Svietivosť displeja 3 000 Nits
Typ displeja POLED
Vlastnosti displeja GORILLA GLASS
Operačný systém Android 14
Modelový rok 2024
Hlavná SIM karta Nano SIM
Procesor 8x 2,5 GHz
Konfigurácia SIM kariet Single SIM + ESIM
Počet jadier procesora 8
Stabilizácia obrazu Optická
Zadný fotoaparát 50 MPx
Počet zadných fotoaparátov 3
Predný fotoaparát 32 MPx
Počet predných fotoaparátov 1
Optický zoom 3 ×
Max. výkon drôtového nabíjania 68 W
Max. výkon bezdrôt. nabíjania 15 W
Obsah balenia Pouzdro, Kabel
Slot na kartu Nie
Outdoor - zvýšená odolnosť Vodeodolný
Trieda krytia IP68
Výška 15,41 cm
Šírka 71,2 cm
Hĺbka 8,1 cm
Farba Modrá
Hmotnosť 171 g
Part Number PB310054RO
EDGE 50 Neo 8/256GB Brown MOTOROLA
Vlastnosť
Veľkosť displeja 6,36 "
Základná frekvencia procesora 2,5 GHz
Operačná pamäť 8 GB
Interná pamäť 256 GB
Kapacita batérie 4 310 mAh
Obnovovacia frekvencia 120 Hz
Svietivosť displeja 3 000 Nits
Typ displeja POLED
Vlastnosti displeja GORILLA GLASS
Operačný systém Android 14
Modelový rok 2024
Hlavná SIM karta Nano SIM
Procesor 8x 2,5 GHz
Konfigurácia SIM kariet Single SIM + ESIM
Počet jadier procesora 8
Stabilizácia obrazu Optická
Zadný fotoaparát 50 MPx
Počet zadných fotoaparátov 3
Predný fotoaparát 32 MPx
Počet predných fotoaparátov 1
Optický zoom 3 ×
Max. výkon drôtového nabíjania 68 W
Max. výkon bezdrôt. nabíjania 15 W
Obsah balenia Kabel, Pouzdro
Slot na kartu Nie
Outdoor - zvýšená odolnosť Vodeodolný
Trieda krytia IP68
Výška 15,41 cm
Šírka 71,2 cm
Hĺbka 8,1 cm
Farba Hnedá
Hmotnosť 171 g
Part Number PB310046RO
EDGE 50 Pro 12/512GB Black MOTOROLA
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Veľkosť displeja | 6,7 " |
Displej | 2712X1220 |
Základná frekvencia procesora | 2,63 GHz |
Operačná pamäť | 12 GB |
Interná pamäť | 512 GB |
Typ displeja | POLED |
Vlastnosti displeja | GORILLA GLASS |
Operačný systém | Android 14 |
Modelový rok | 2024 |
Hlavná SIM karta | Nano SIM |
Konfigurácia SIM kariet | Single SIM + ESIM |
Počet jadier procesora | 8 |
Stabilizácia obrazu | Optická |
Zadný fotoaparát | 50 MPx |
Počet zadných fotoaparátov | 3 |
Predný fotoaparát | 13 MPx |
Počet predných fotoaparátov | 1 |
Slot na kartu | Nie |
Trieda krytia | IP68 |
Výška | 16,12 cm |
Šírka | 7,24 cm |
Hĺbka | 0,81 cm |
Farba | Čierna |
Hmotnosť | 175 g |
Part Number | PB1J0003PL |
Edge 50 Ultra Nordic Wood Motorola
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Veľkosť displeja | 6,7 " |
Displej | 2712X1220 |
Základná frekvencia procesora | 3 GHz |
Operačná pamäť | 16 GB |
Interná pamäť | 1 000 GB |
Kapacita batérie | 4 500 mAh |
Svietivosť displeja | 2 500 Nits |
Typ displeja | POLED |
Vlastnosti displeja | GORILLA GLASS |
Operačný systém | Android 14 |
Modelový rok | 2024 |
Hlavná SIM karta | Nano SIM |
Konfigurácia SIM kariet | Single SIM + ESIM |
Počet jadier procesora | 8 |
Stabilizácia obrazu | Optická |
Zadný fotoaparát | 50 MPx |
Počet zadných fotoaparátov | 3 |
Predný fotoaparát | 64 MPx |
Počet predných fotoaparátov | 1 |
Slot na kartu | Nie |
Trieda krytia | IP68 |
Výška | 16,1 cm |
Šírka | 7,23 cm |
Hĺbka | 0,86 cm |
Hmotnosť | 197 g |
Part Number | PB0Y0023PL |
Edge 50 Ultra Peach Fuzz Motorola
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Veľkosť displeja | 6,7 " |
Displej | 2712X1220 |
Základná frekvencia procesora | 3 GHz |
Operačná pamäť | 16 GB |
Interná pamäť | 1 000 GB |
Kapacita batérie | 4 500 mAh |
Svietivosť displeja | 2 500 Nits |
Typ displeja | POLED |
Vlastnosti displeja | GORILLA GLASS |
Operačný systém | Android 14 |
Modelový rok | 2024 |
Hlavná SIM karta | Nano SIM |
Konfigurácia SIM kariet | Single SIM + ESIM |
Počet jadier procesora | 8 |
Stabilizácia obrazu | Optická |
Zadný fotoaparát | 50 MPx |
Počet zadných fotoaparátov | 3 |
Predný fotoaparát | 64 MPx |
Počet predných fotoaparátov | 1 |
Slot na kartu | Nie |
Trieda krytia | IP68 |
Výška | 16,1 cm |
Šírka | 7,23 cm |
Hĺbka | 0,86 cm |
Farba | Oranžová |
Hmotnosť | 197 g |
Part Number | PB0Y0055PL |
G14 4/128GB Sky Blue MOTOROLA
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Veľkosť displeja | 7 " |
Displej | 2400 x 1080 IPS |
Operačná pamäť | 4 GB |
Interná pamäť | 128 GB |
Operačný systém | Android 13.0 |
Procesor | 8x 2,0 GHz |
Zadný fotoaparát | 50 MPx |
Predný fotoaparát | 8 MPx |
Komunikácia | WiFi / Bluetooth |
Slot na kartu | ANO |
Špeciálne vlastnosti | Touch ID/Face ID |
Výška | 16,1 cm |
Šírka | 7,3 cm |
Hĺbka | 0,7 cm |
Farba | Modrá |
Hmotnosť | 177 g |
Part Number | PAYF0004PL |
G24 Power 8/256GB Glac. Blue MOTOROLA
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Veľkosť displeja | 6,56 " |
Displej | 1612X720 |
Operačná pamäť | 8 GB |
Interná pamäť | 256 GB |
Operačný systém | Android 14 |
Zadný fotoaparát | 50 MPx |
Predný fotoaparát | 8 MPx |
Slot na kartu | ANO |
Špeciálne vlastnosti | Čítačka OP/Face ID/Dual SIM |
Výška | 16,35 cm |
Šírka | 7,46 cm |
Hĺbka | 0,9 cm |
Farba | Strieborná |
Hmotnosť | 197 g |
Part Number | PB1E0001PL |
G24 Power 8/256GB Ink Blue MOTOROLA
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Veľkosť displeja | 6,56 " |
Displej | 1612X720 |
Operačná pamäť | 8 GB |
Interná pamäť | 256 GB |
Operačný systém | Android 14 |
Zadný fotoaparát | 50 MPx |
Predný fotoaparát | 8 MPx |
Slot na kartu | ANO |
Špeciálne vlastnosti | Čítačka OP/Face ID/Dual SIM |
Výška | 16,35 cm |
Šírka | 7,46 cm |
Hĺbka | 0,9 cm |
Farba | Modrá |
Hmotnosť | 197 g |
Part Number | PB1E0000PL |
G54 5G Power 12/256 Midnight BL MOTOROLA
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Veľkosť displeja | 6,5 " |
Displej | 2400 x 1080 IPS |
Operačná pamäť | 12 GB |
Interná pamäť | 256 GB |
Operačný systém | Android 13.0 |
Zadný fotoaparát | 50 MPx |
Predný fotoaparát | 16 MPx |
Komunikácia | 5G / WIFI / BT / GPS |
Slot na kartu | ANO |
Špeciálne vlastnosti | Čítačka otlač. prstov/DUAL SIM |
Výška | 16,1 cm |
Šírka | 7,38 cm |
Hĺbka | 0,8 cm |
Farba | Modrá |
Hmotnosť | 196 g |
Part Number | PB0W0003RO |
G54 5G Power 12/256GB Mint GR MOTOROLA
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Veľkosť displeja | 6,5 " |
Displej | 2400 x 1080 IPS |
Operačná pamäť | 12 GB |
Interná pamäť | 256 GB |
Operačný systém | Android 13.0 |
Zadný fotoaparát | 50 MPx |
Predný fotoaparát | 16 MPx |
Komunikácia | 5G / WIFI / BT / GPS |
Slot na kartu | ANO |
Špeciálne vlastnosti | Čítačka otlač. prstov/DUAL SIM |
Výška | 16,1 cm |
Šírka | 7,3 cm |
Hĺbka | 0,8 cm |
Farba | Zelená |
Hmotnosť | 200 g |
Part Number | PB0W0005RO |
G72 8/256GB DS GSM tel Pol Blue MOTOROLA
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Veľkosť displeja | 6,6 " |
Displej | 2400X1080 |
Operačná pamäť | 8 GB |
Interná pamäť | 256 GB |
Operačný systém | Android 12.0 |
Procesor | 8x 2,2 GHz |
Zadný fotoaparát | 16 MPx |
Predný fotoaparát | 8 MPx |
Komunikácia | 5G/WIFI/UWB/BT/GPS/NFC |
Slot na kartu | ANO |
Špeciálne vlastnosti | Touch ID/Face ID |
Výška | 16 cm |
Šírka | 7,4 cm |
Hĺbka | 7,9 cm |
Farba | Modrá |
Hmotnosť | 166 g |
Part Number | PAVG0009RO |
G85 5G 8/256GB Blue MOTOROLA
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Veľkosť displeja | 6,67 " |
Displej | 2400X1080 SAMOLED |
Základná frekvencia procesora | 2,3 GHz |
Operačná pamäť | 8 GB |
Interná pamäť | 256 GB |
Kapacita batérie | 5 000 mAh |
Obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
Svietivosť displeja | 1 600 Nits |
Typ displeja | POLED |
Operačný systém | Android 14 |
Modelový rok | 2024 |
Hlavná SIM karta | Nano SIM |
Počet jadier procesora | 8 |
Zadný fotoaparát | 50 MPx |
Počet zadných fotoaparátov | 2 |
Predný fotoaparát | 32 MPx |
Počet predných fotoaparátov | 1 |
Max. výkon drôtového nabíjania | 33 W |
Výška | 16,19 cm |
Šírka | 7,3 cm |
Hĺbka | 0,76 cm |
Farba | Modrá |
Hmotnosť | 173 g |
Part Number | PB2A0037RO |
G85 5G 8/256GB Gray MOTOROLA
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Veľkosť displeja | 6,67 " |
Displej | 2400X1080 SAMOLED |
Základná frekvencia procesora | 2,3 GHz |
Operačná pamäť | 8 GB |
Interná pamäť | 256 GB |
Kapacita batérie | 5 000 mAh |
Obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
Svietivosť displeja | 1 600 Nits |
Typ displeja | POLED |
Operačný systém | Android 14 |
Modelový rok | 2024 |
Hlavná SIM karta | Nano SIM |
Počet jadier procesora | 8 |
Zadný fotoaparát | 50 MPx |
Počet zadných fotoaparátov | 2 |
Predný fotoaparát | 32 MPx |
Počet predných fotoaparátov | 1 |
Max. výkon drôtového nabíjania | 33 W |
Výška | 16,19 cm |
Šírka | 7,3 cm |
Hĺbka | 0,76 cm |
Farba | Šedá |
Hmotnosť | 173 g |
Part Number | PB2A0035RO |
G85 5G 8/256GB Olive MOTOROLA
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Veľkosť displeja | 6,67 " |
Displej | 2400X1080 SAMOLED |
Základná frekvencia procesora | 2,3 GHz |
Operačná pamäť | 8 GB |
Interná pamäť | 256 GB |
Kapacita batérie | 5 000 mAh |
Obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
Svietivosť displeja | 1 600 Nits |
Typ displeja | POLED |
Operačný systém | Android 14 |
Modelový rok | 2024 |
Hlavná SIM karta | Nano SIM |
Počet jadier procesora | 8 |
Zadný fotoaparát | 50 MPx |
Počet zadných fotoaparátov | 2 |
Predný fotoaparát | 32 MPx |
Počet predných fotoaparátov | 1 |
Max. výkon drôtového nabíjania | 33 W |
Výška | 16,19 cm |
Šírka | 7,3 cm |
Hĺbka | 0,76 cm |
Farba | Zelená |
Hmotnosť | 173 g |
Part Number | PB2A0036RO |
Moto G04 4/64GB DS Concord Blck MOTOROLA
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Veľkosť displeja | 6,56 " |
Displej | 1612X720 |
Operačná pamäť | 4 GB |
Interná pamäť | 64 GB |
Operačný systém | Android 14 |
Zadný fotoaparát | 16 MPx |
Predný fotoaparát | 5 MPx |
Komunikácia | LTE / 3G / WiFi / BT / GPS |
Slot na kartu | ANO |
Špeciálne vlastnosti | Čítačka odtlačkov prstov/Face |
Výška | 16,35 cm |
Šírka | 7,46 cm |
Hĺbka | 0,8 cm |
Farba | Čierna |
Hmotnosť | 179 g |
Part Number | PB130004PL |
Moto G04 4/64GB DS Satin Blue MOTOROLA
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Veľkosť displeja | 6,56 " |
Displej | 1612X720 |
Operačná pamäť | 4 GB |
Interná pamäť | 64 GB |
Operačný systém | Android 14 |
Zadný fotoaparát | 16 MPx |
Predný fotoaparát | 5 MPx |
Komunikácia | LTE / 3G / WiFi / BT / GPS |
Slot na kartu | ANO |
Špeciálne vlastnosti | Čítačka odtlačkov prstov/Face |
Výška | 16,35 cm |
Šírka | 7,46 cm |
Hĺbka | 0,8 cm |
Farba | Modrá |
Hmotnosť | 179 g |
Part Number | PB130023PL |
Moto G04 4/64GB DS Sea Green MOTOROLA
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Veľkosť displeja | 6,56 " |
Displej | 1612X720 |
Operačná pamäť | 4 GB |
Interná pamäť | 64 GB |
Operačný systém | Android 14 |
Zadný fotoaparát | 16 MPx |
Predný fotoaparát | 5 MPx |
Komunikácia | LTE / 3G / WiFi / BT / GPS |
Slot na kartu | ANO |
Špeciálne vlastnosti | Čítačka odtlačkov prstov/Face |
Výška | 16,35 cm |
Šírka | 7,46 cm |
Hĺbka | 0,8 cm |
Farba | Zelená |
Hmotnosť | 179 g |
Part Number | MOTOG04GR |
Moto G04 4/64GB DS Sun Orange MOTOROLA
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Veľkosť displeja | 6,56 " |
Displej | 1612X720 |
Operačná pamäť | 4 GB |
Interná pamäť | 64 GB |
Operačný systém | Android 14 |
Zadný fotoaparát | 16 MPx |
Predný fotoaparát | 5 MPx |
Komunikácia | LTE / 3G / WiFi / BT / GPS |
Slot na kartu | ANO |
Špeciálne vlastnosti | Čítačka odtlačkov prstov/Face |
Výška | 16,35 cm |
Šírka | 7,46 cm |
Hĺbka | 0,8 cm |
Farba | Oranžová |
Hmotnosť | 179 g |
Part Number | PB130024PL |
Moto G84 8/256GB Midnight Blue Motorola
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Digitálny obsah | Áno |
Veľkosť displeja | 6,67 " |
Displej | 2400X1080 |
Modelový rad | Moto G84 |
Základná frekvencia procesora | 2,2 GHz |
Funkcia AI | Nie |
Operačná pamäť | 8 GB |
Interná pamäť | 256 GB |
Kapacita batérie | 5 000 mAh |
Obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
Typ displeja | POLED |
Smart | Áno |
Operačný systém | Android 13.0 |
Modelový rok | 2024 |
Hlavná SIM karta | Nano SIM |
Konfigurácia SIM kariet | Dual SIM |
Počet jadier procesora | 8 |
Stabilizácia obrazu | Optická |
Zadný fotoaparát | 50 MPx |
Počet zadných fotoaparátov | 2 |
Predný fotoaparát | 16 MPx |
Počet predných fotoaparátov | 1 |
Slot na kartu | do 1000 GB |
Trieda krytia | IP54 |
Výška | 16 cm |
Šírka | 7,44 cm |
Hĺbka | 0,76 cm |
Farba | Čierna |
Hmotnosť | 167 g |
Part Number | PAYM0041PL |
Motorola Edge 40, 256 GB, čierna
Parametre
Modelová rada Motorola Edge 40
Podľa použitia klasický
Vodeodolnosť áno
Operačný systém Android
Dotykový displej áno
Uhlopriečka rozsah 6,5" a viac
Operačná pamäť RAM 8GB
Užívateľská pamäť 256 GB
Micro SD bez micro SD
Počet SIM 1x SIM & eSIM
Podpora 5G áno
Zadný fotoaparát 32 - 64 Mpx
Predný fotoaparát nad 32 Mpx
Kapacita batérie od 3020 do 4920 mAh
Bezdrôtové nabíjanie áno
Rýchle nabíjanie áno
Podpora NFC áno
Snímač odtlačkov prsta v displeji
Odomknutie tvárou áno
Farba čierna
Motorola EDGE 50 Neo, 256GB, Dual SIM, Pantone Grisaille
Parametre
Modelová rada Motorola EDGE 50 Neo
Podľa použitia fotomobil
Vodeodolnosť áno
Operačný systém Android
Dotykový displej áno
Uhlopriečka rozsah 5,8 - 6,49"
Operačná pamäť RAM 8GB
Užívateľská pamäť 256 GB
Micro SD bez micro SD
Počet SIM 1x SIM & eSIM
Podpora 5G áno
Zadný fotoaparát 32 - 64 Mpx
Predný fotoaparát nad 32 Mpx
Kapacita batérie od 3020 do 4920 mAh
Bezdrôtové nabíjanie áno
Rýchle nabíjanie áno
Podpora NFC áno
Snímač odtlačkov prsta v displeji
Farba sivá
Motorola Edge 50 Pro, 12GB/512GB, fialová
Parametre
Modelová rada Motorola Edge 50 Pro
Podľa použitia fotomobil
Vodeodolnosť áno
Operačný systém Android
Dotykový displej áno
Uhlopriečka rozsah 6,5" a viac
Operačná pamäť RAM 12GB
Užívateľská pamäť 512 GB
Micro SD bez micro SD
Počet SIM 1x SIM & eSIM
Podpora 5G áno
Zadný fotoaparát 32 - 64 Mpx
Predný fotoaparát nad 32 Mpx
Kapacita batérie od 3020 do 4920 mAh
Bezdrôtové nabíjanie áno
Rýchle nabíjanie áno
Podpora NFC áno
Snímač odtlačkov prsta v displeji
Odomknutie tvárou áno
Farba fialová
Motorola EDGE 50 Ultra, 16GB/1TB, sivá
Parametre
Modelová rada Motorola Edge 50 Ultra
Podľa použitia fotomobil
Vodeodolnosť áno
Operačný systém Android
Dotykový displej áno
Uhlopriečka rozsah 6,5" a viac
Operačná pamäť RAM 16GB
Užívateľská pamäť 1 TB
Micro SD bez micro SD
Počet SIM 1x SIM & eSIM
Podpora 5G áno
Zadný fotoaparát 32 - 64 Mpx
Predný fotoaparát nad 32 Mpx
Kapacita batérie od 3020 do 4920 mAh
Bezdrôtové nabíjanie áno
Rýchle nabíjanie áno
Podpora NFC áno
Snímač odtlačkov prsta v displeji
Odomknutie tvárou áno
Farba sivá
Motorola Moto G54 Power Edition, 6000 mAh, modrá
Parametre
Smartphony
Modelová rada Motorola Moto G54
Podľa použitia fotomobil
Vodeodolnosť neurčené
Operačný systém Android
Dotykový displej áno
Uhlopriečka rozsah 6,5" a viac
Operačná pamäť RAM 12GB
Užívateľská pamäť 256 GB
Micro SD micro SD
Počet SIM 1x SIM & eSIM
Podpora 5G áno
Zadný fotoaparát 32 - 64 Mpx
Predný fotoaparát 8 - 16 Mpx
Kapacita batérie nad 5000 mAh
Bezdrôtové nabíjanie nie
Rýchle nabíjanie áno
Podpora NFC áno
Snímač odtlačkov prsta bočná strana
Odomknutie tvárou áno
Farba modrá
Razr 50 8/256GB Beach Sand MOTOROLA
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Veľkosť displeja | 6,9 " |
Displej | 2640X1080 |
Operačná pamäť | 8 GB |
Interná pamäť | 256 GB |
Kapacita batérie | 4 200 mAh |
Obnovovacia frekvencia | 165 Hz |
Svietivosť displeja | 3 000 Nits |
Typ displeja | POLED |
Vlastnosti displeja | GORILLA GLASS |
Operačný systém | Android 14 |
Modelový rok | 2024 |
Hlavná SIM karta | Nano SIM |
Stabilizácia obrazu | Optická |
Zadný fotoaparát | 50 MPx |
Počet zadných fotoaparátov | 2 |
Predný fotoaparát | 32 MPx |
Počet predných fotoaparátov | 1 |
Max. výkon drôtového nabíjania | 30 W |
Max. výkon bezdrôt. nabíjania | 15 W |
Trieda krytia | IPX8 |
Výška | 17,13 cm |
Šírka | 7,39 cm |
Hĺbka | 0,73 cm |
Hmotnosť | 188 g |
Part Number | PB200013PL |
Razr 50 8/256GB Koala Grey MOTOROLA
