- DOSTUPNÉ IHNEĎ
- DOMÁCE A OSOBNÉ DOPLNKY
- NÁŠ BAZÁR
- NOVINKY
- VÝPREDAJ
- VIANOČNÉ OSVETLENIE
- ADVENTNÉ SVIETNIKY
-
RETRO ŽIAROVKY
- Náhradná žiarovka Tvarovaná
- Náhradné žiarovky sviečka
- Náhradné žiarovky Tvarované na blistry
- LED náhradne žiarovky Tvarované BLISTRE
- LED žiarovky Asteria , Felicia , Blister
- LED žiarovky Tvarované
- LED žiarovky asteria, Felicia ,
- Súpravy , tradičná žiarovka, tvarovaná
- Tradičná súprava sviečka
- LED súpravy tvarované vnútorné
- Vonkajšie osvetlenie LED filament
- LED bateriové dekorácie
- 3D LED Vianočné dekóracie
- Žiarovky pre svietniky
- Žiarovky pre svietniky BLISTER
- LED žiarovky pre svietniky BLISTER
- LED žiarovky pre svietniky
- OPRAVA VIANOĆNÝCH SÚPRAV
- RETRO EDÍCIA - VIANOČNÉ GULE
- REPASOVANÉ PC , DAJ DRUHÝ ŽIVOT
- KOVOVÉ GUĽÔČKOVÉ PERÁ
- KLIMATIZÁCIE
- TV
- BATÉRIE A AKUMULÁTORY
- EMOS GoSmart
- SMART HOME
- FOTOVOLTAIKA
- MOBILNÉ TELEFÓNY
- PRISLUŠENSTVO K MOBILOM A TABLETOM
- TABLETY
- PC A NOTEBOOKY
- PC PRÍSLUŠENSTVO
- HERNÁ ZÓNA
- ELEKTRO
- MERACIE PRÍSTROJE
- ELEKTRONIKA
- AUTO ELEKTRONIKA
- SVIETIACI PROGRAM
- LED
- OPTICKÉ KABLE
ASUS
4G-N16 B1 - N300 LTE Modem Router ASUS
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Funkcie | 4G, Router |
WiFi štandard | 802.11n1 |
Pripojenie pomocou | Ethernet |
Rýchlosť až (Mb/s) | 300 |
Počet LAN | 1 |
Počet antén | 4 |
Firewall | Áno |
USB | Nie |
Farba | Čierna |
Hmotnosť | 190 g |
Asus NUC 13 Pro Kit, 90AR00C1-M00040
Parametre
Modelová rada a určenie
Kategória PCZ mini počítač
Podla použitia kancelársky
Procesor
Procesor-typ Intel Core i3
Procesor-model i3-1315U
Frekvencia procesora 1,2 Ghz
Turbo frekvencia procesora 4,5 Ghz
Počet jadier 6
Typ jadra Raptor Lake
Veľkosť medzipamäte (Cache) 10 MB
Pamäť
Kapacita nainštalovanej RAM bez RAM
Typ pamäte DDR4 (PC4)
Počet slotov RAM 2 (2 voľné)
Uložisko
Počet interných 2,5" slotov 1
Typ uložiska SSD
Kapacita SSD nie
Rozhranie SSD diku M.2 (PCIe 4.0 / NVMe)
Opticka mechanika Nie
Grafická karta
Grafická karta Intel UHD Graphics
Grafická karta typ Intel HD
Sieť
Typ sietovej karty 2,5Gb ethernet
WiFi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Bluetooth verzia v5.3
Porty
USB 2.0 1
Thunderbolt 4 2
USB 3.2 Gen2 Type-A 3
HDMI 2
Operačný Systém
Operačný systém Bez
Asus TUF Gaming A15, FA506NC-HN001W, čierny
Parametre
Operačný system Win 11 Home
Displej (uhlopriečka) 15,6"
Displej (rozlíšenie) 1920x1080 FullHD
Displej (prevedenie) matný
Displej (svietivosť) 250 Nits
Displej (typ panela) IPS
Procesor (typ) AMD Ryzen 5
Grafická karta (pamäť) 4 GB
Procesor (názov) AMD Ryzen 5 7535HS, 3.3GHz, hexacore
Procesor (počet jadier) 6-jadrový
Samostatná grafická karta áno
Grafická karta (názov) nVidia GeForce RTX3050 4GB
Grafická karta (typ) nVidia GeForce RTXxxx séria
Operačná pamäť (typ) DDR5
Operačná pamäť (veľkosť) 16 GB RAM
Pevný disk (typ) SSD
SSD disk (veľkosť) 512 GB SSD
Optická mechanika nie
Podsvietená klávesnica áno
Numerická klávesnica áno
Čítačka čipových kariet nie
Čítačka odtlačkov prsta nie
USB-C (power delivery) nie
LTE nie
Farba čierny
Modelova rada Asus TUF Gaming
ASUS VA24EHF 23,8" IPS
režim šetrenia zraku, viditeľnosť zo všetkých uhlov, obnovovacia frekvencia 100 Hz
Spotrebná elektronika | |
---|---|
Energetická trieda A-G |
D |
Parametre | |
Výrobca LCD |
ASUS |
Herné použitie |
nie |
Kancelárske použitie |
áno |
Profesionálne použitie |
nie |
Zakrivenie displeja |
nie |
Uhlopriečka |
23,8" |
Typ obrazovky |
IPS |
Dotykový display |
nie |
Typ povrchu LCD |
matný |
Rozlíšenie |
1920 x 1080 full HD |
Reproduktory |
bez repro |
HDMI (digital) |
Áno |
TV Tuner |
nie |
VESA |
Áno |
Obnovovacia frekvencia |
100 Hz |
Asus VivoBook Go 15 E1504FA-NJ951W, čierny
odolnosť MIL-STD 810H, podpora rýchleho nabíjanianotebook, Win 11 Home, 15,6", 1920x1080 FullHD, TN, AMD Ryzen 5 7520U, 2.8GHz, quadcore, AMD Radeon Graphics, 16 GB RAM, LPDDR5, 512 GB SSD, čierny
Asus VivoBook Go 15 E1504GA-BQ246W, strieborný
Parametre
Operačný system Win 11 Home
Displej (uhlopriečka) 15,6"
Displej (rozlíšenie) 1920x1080 FullHD
Displej (prevedenie) matný
Displej (svietivosť) 250 Nits
Displej (typ panela) IPS
Procesor (typ) Intel® Core™ i3
Procesor (názov) Intel Core i3 N305, 1.8GHz
Procesor (počet jadier) 8-jadrový
Samostatná grafická karta nie
Grafická karta (názov) Intel® UHD Graphics
Grafická karta (typ) Intel® HD (integrovaná)
Operačná pamäť (typ) DDR4
Operačná pamäť (veľkosť) 8 GB RAM
Pevný disk (typ) SSD
SSD disk (veľkosť) 512 GB SSD
Optická mechanika nie
Numerická klávesnica áno
Čítačka čipových kariet nie
Čítačka odtlačkov prsta nie
USB-C (power delivery) nie
LTE nie
Farba strieborný
Modelova rada Asus VivoBook
Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA-OLED436W, modrý
Parametre
Operačný system Win 11 Home
Displej (uhlopriečka) 14"
Displej (rozlíšenie) 2880x1800
Displej (prevedenie) lesklý
Displej (svietivosť) 400 Nits
Displej (typ panela) OLED
Procesor (typ) Intel® Core™ i5
Procesor (názov) Intel Core i5-13500H, 1.9GHz
Procesor (počet jadier) 12-jadrový
Samostatná grafická karta nie
Grafická karta (názov) Intel Iris Xe Graphics
Grafická karta (typ) Intel Iris
Operačná pamäť (typ) LPDDR5
Operačná pamäť (veľkosť) 16 GB RAM
Pevný disk (typ) SSD
SSD disk (veľkosť) 512 GB SSD
Optická mechanika nie
Podsvietená klávesnica áno
Numerická klávesnica nie
Čítačka čipových kariet nie
Čítačka odtlačkov prsta áno
USB-C (power delivery) áno
LTE nie
Farba modrý
Modelova rada Asus Zenbook
E1504FA-NJ1104W 15,6 R3 8/512G W11H ASUS
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
WiFi štandard | 802.11 ac |
Uhlopriečka displeja | 15,6 " |
Modelový rad | Vivobook Go |
Model procesora | Ryzen 3 7320U |
Typ batérie | Li-Ion |
Základná frekvencia procesora | 2,4 GHz |
Frekvencia procesora boost | 4,1 GHz |
Bluetooth | 5.1 |
Rozlíšenie panelu | 1920 x 1080 |
Operačná pamäť | 8 GB |
SSD disk | 512 GB |
Grafika | AMD Radeon Graphics |
Operačný systém | WINDOWS 11 Home |
Obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
Výrobca procesora | AMD |
Svietivosť displeja | 250 Nits |
Typ displeja | TN |
Podsvietenie klávesnice | Áno |
Komunikácia | WiFi / Bluetooth |
Typ procesora | RYZEN 3 |
Webkamera | Áno |
Čítačka odtlačku prstov | Nie |
Konštrukcia | Pevná |
Dotykový displej | Nie |
Použitie | Domáci |
Typ disku | SSD |
Intel Optane | Nie |
Displej Prevedenie | Antireflexný |
Počet jadier procesora | 4 |
Typ Grafickej karty | Integrovaná |
Počet USB A | 2 |
Počet USB C | 1 |
Materiál konštrukcie | Plastový |
Výdrž batérie až HOD | 5 |
Kapacita batérie | 42 |
Výška | 1,79 cm |
Šírka | 36,03 cm |
Hĺbka | 23,25 cm |
Farba | Čierna |
Hmotnosť | 1,63 kg |
Part Number | 90NB0ZR2-M01YD0 |
E510MA-EJ1320WS N4020 4/128GB W11S ASUS
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
WiFi štandard | 802.11 ac |
Uhlopriečka displeja | 15,6 " |
Modelový rad | Laptop |
Model procesora | Celeron N4020 |
Typ batérie | Li-Ion |
Základná frekvencia procesora | 1,1 GHz |
Frekvencia procesora boost | 2,8 GHz |
Bluetooth | 5.1 |
Rozlíšenie panelu | 1920 x 1080 |
Operačná pamäť | 4 GB |
SSD disk | 128 GB |
Flash EMMC | 128 |
Grafika | Intel UHD Graphics |
Operačný systém | WINDOWS 11H S |
Obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
Mechanika | Nie |
Výrobca procesora | INTEL |
Svietivosť displeja | 200 Nits |
Typ displeja | TN |
Podsvietenie klávesnice | Nie |
Komunikácia | WiFi / Bluetooth |
Webkamera | Áno |
Čítačka odtlačku prstov | Nie |
Konštrukcia | Pevná |
Dotykový displej | Nie |
Použitie | Domáci |
Typ disku | Flash |
Intel Optane | Nie |
Počet jadier procesora | 2 |
Typ Grafickej karty | Integrovaná |
Počet USB A | 2 |
Počet USB C | 1 |
Materiál konštrukcie | Plastový |
Výška | 1,81 cm |
Šírka | 36,02 cm |
Hĺbka | 23,64 cm |
Farba | Čierna |
Hmotnosť | 1,57 kg |
Part Number | 90NB0Q65-M00Y10 |
ExpertBook B2 14.0 i3-12 8/512GB W11H
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Uhlopriečka displeja | 14 " |
Model procesora | Core™ i3-1215U |
Základná frekvencia procesora | 1,2 GHz |
Frekvencia procesora boost | 4,4 GHz |
Rozlíšenie panelu | 1920 x 1080 |
Operačná pamäť | 8 GB |
SSD disk | 512 GB |
Grafika | Intel UHD Graphics |
Operačný systém | WINDOWS 11 Professional |
Mechanika | Nie |
Výrobca procesora | INTEL |
Svietivosť displeja | 250 Nits |
Typ displeja | IPS |
Podsvietenie klávesnice | Áno |
Komunikácia | WiFi / Bluetooth |
Ultrabook | Áno |
Webkamera | Áno |
Čítačka odtlačku prstov | Áno |
Konštrukcia | Pevná |
Dotykový displej | Nie |
Výška | 2 cm |
Šírka | 33,95 cm |
Hĺbka | 23,99 cm |
Farba | Čierna |
Hmotnosť | 1,6 kg |
ExpertBook i3 15,6 8/512GB WIN11Pro BK
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
WiFi štandard | 802.11ax |
Uhlopriečka displeja | 15,6 " |
Model procesora | Core i3-1215U |
Typ batérie | Li-Ion |
Základná frekvencia procesora | 1,2 GHz |
Frekvencia procesora boost | 4,4 GHz |
Bluetooth | Áno |
Rozlíšenie panelu | 1920 x 1080 |
Operačná pamäť | 8 GB |
SSD disk | 512 GB |
Grafika | Intel UHD Graphics |
Operačný systém | WINDOWS 11 Professional |
Mechanika | Nie |
Výrobca procesora | INTEL |
Svietivosť displeja | 250 Nits |
Typ displeja | IPS |
Podsvietenie klávesnice | Áno |
Komunikácia | WiFi / Bluetooth |
Typ procesora | CORE I3 |
Ultrabook | Áno |
Webkamera | Áno |
Čítačka odtlačku prstov | Áno |
Dotykový displej | Nie |
Použitie | Kancelársky |
Typ disku | SSD |
Displej Prevedenie | Antireflexný |
Počet jadier procesora | 6 |
Typ Grafickej karty | Integrovaná |
Počet USB A | 3 |
Materiál konštrukcie | Kov + Plast |
Výdrž batérie až HOD | 8 |
Kapacita batérie | 42 |
Výška | 1,94 cm |
Šírka | 35,8 cm |
Hĺbka | 23,65 cm |
Farba | Čierna |
Hmotnosť | 1,7 kg |
Part Number | B1500CBA-BQ1098X |
G15DS R7 32/1T RTX3070 W11H
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Model procesora | Ryzen 7 7700X |
Frekvencia procesora boost | 5,6 GHz |
Operačná pamäť | 32 GB |
SSD disk | 1 000 GB |
Grafika | NVIDIA RTX 3070 |
Operačný systém | Bez OS |
Pamäť grafickej karty (GB) | 8 GB |
Mechanika | Nie |
Výrobca procesora | AMD |
Počet USB portov | 4 |
Použitie | Herný |
Výška | 49,8 cm |
Šírka | 18,5 cm |
Hĺbka | 42,1 cm |
Farba | Šedá |
Hmotnosť | 11 kg |
Part Number | G15DS-R7700X120W |
M1505YA-OLED341W 15,6 R5 16/512GB ASUS
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
WiFi štandard | 802.11 ac |
Uhlopriečka displeja | 15,6 " |
Modelový rad | Vivobook |
Model procesora | Ryzen 5 7430U |
Typ batérie | Li-Ion |
Základná frekvencia procesora | 2,3 GHz |
Frekvencia procesora boost | 4,3 GHz |
Bluetooth | 5.1 |
Rozlíšenie panelu | 2880 x 1620 |
Operačná pamäť | 16 GB |
SSD disk | 512 GB |
Grafika | AMD Radeon Graphics |
Operačný systém | WINDOWS 11 Home |
Obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
Podpora WIN11 | Áno |
Výrobca procesora | AMD |
Svietivosť displeja | 600 Nits |
Typ displeja | OLED |
Podsvietenie klávesnice | Áno |
Komunikácia | WiFi / Bluetooth |
Typ procesora | RYZEN 5 |
Ultrabook | Nie |
Webkamera | Áno |
Čítačka odtlačku prstov | Nie |
Konštrukcia | Pevná |
Dotykový displej | Nie |
Použitie | Domáci |
Typ disku | SSD |
Intel Optane | Nie |
Displej Prevedenie | Lesklý |
Počet jadier procesora | 6 |
Typ Grafickej karty | Integrovaná |
Počet USB A | 3 |
Počet USB C | 1 |
Materiál konštrukcie | Plastový |
Výdrž batérie až HOD | 6 |
Kapacita batérie | 50 |
Výška | 2 cm |
Šírka | 35,7 cm |
Hĺbka | 22,8 cm |
Farba | Strieborná |
Hmotnosť | 1,7 kg |
Part Number | 90NB10Q2-M00H90 |
RC71L-NH001W ROG ALLY Handheld PC ASUS
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Systém | Ostatné Konzoly |
HDD | 512 GB |
Blu-ray | Nie |
Ethernet | Nie |
Slot na kartu | Áno |
HDMI | Nie |
Výška | 3,24 cm |
Šírka | 28 cm |
Hĺbka | 11,1 cm |
Farba | Biela |
Hmotnosť | 0,61 kg |
ROG G614JVR-N4005W 16 i9 32G1T W11H ASUS
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
WiFi štandard | 802.11ax |
Uhlopriečka displeja | 16 " |
Modelový rad | ROG |
Model procesora | Core i9 14900HX |
Typ batérie | Li-Ion |
Základná frekvencia procesora | 2,2 GHz |
Frekvencia procesora boost | 5,8 GHz |
Bluetooth | 5.3 |
Rozlíšenie panelu | 2560 x 1600 |
Operačná pamäť | 32 GB |
SSD disk | 1 000 GB |
Grafika | NVIDIA RTX 4060 |
Operačný systém | WINDOWS 11 Home |
Obnovovacia frekvencia | 240 Hz |
Pamäť grafickej karty (GB) | 8 GB |
Podpora WIN11 | Áno |
Výrobca procesora | INTEL |
Svietivosť displeja | 500 Nits |
Typ displeja | IPS |
Podsvietenie klávesnice | Áno |
Komunikácia | WiFi / Bluetooth |
Typ procesora | CORE I9 |
Ultrabook | Nie |
Webkamera | Áno |
Čítačka odtlačku prstov | Nie |
Konštrukcia | Pevná |
Dotykový displej | Nie |
Použitie | Herný |
Typ disku | SSD |
Intel Optane | Nie |
Displej Prevedenie | Antireflexný |
Počet jadier procesora | 24 |
Typ Grafickej karty | Dedikovaná |
Počet USB A | 2 |
Počet USB C | 1 |
Materiál konštrukcie | Kov + Plast |
Výdrž batérie až HOD | 5 |
Kapacita batérie | 90 |
Výška | 34 cm |
Šírka | 11 cm |
Hĺbka | 43 cm |
Farba | Šedá |
Hmotnosť | 2,5 kg |
Part Number | G614JVR-N4005W |
ROG GLADIUS III Wireless ASUS
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Podsvietenie myši | RGB |
Pripojenie myši | 2,4 GHZ + BT |
Ergonómia | Pravá |
Nastaviteľné rozlíšenie | Áno |
Rozhranie | USB |
Maximálne rozlíšenie | 26 000 DPI |
Typ snímača | Optický |
Počet tlačidiel myši | 6 |
Programovateľné tlačidlá | Áno |
Bluetooth | Áno |
Vyhotovenie myši | Herná |
Typ batérie myši | Interná batéria |
Výška | 4,4 cm |
Šírka | 6,8 cm |
Hĺbka | 12,3 cm |
Farba | Čierna |
Hmotnosť | 89 g |
Part Number | 90MP0200-BMUA00 |
RT-AC1200 V2 WiFi Router ASUS
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Funkcie | Router |
WiFi štandard | AC1200 |
Pripojenie pomocou | Ethernet |
Rýchlosť až (Mb/s) | 1 167 |
Počet LAN | 4 |
Počet antén | 4 |
Firewall | Áno |
Dual Band | Áno |
USB | Nie |
Výška | 3 cm |
Šírka | 12,5 cm |
Hĺbka | 19,2 cm |
Farba | Čierna |
RT-AX53U AX1800 WiFi router ASUS
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Funkcie | Router |
WiFi štandard | 802.11ax |
Pripojenie pomocou | Ethernet |
Rýchlosť až (Mb/s) | 1 775 |
Počet LAN | 3 |
Počet antén | 4 |
Firewall | Áno |
USB | 2.0 |
Farba | Čierna |
TUF GAMING M4 Wireless ASUS
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Podsvietenie myši | Nie |
Pripojenie myši | 2,4 GHZ + BT |
Ergonómia | Pravá |
Nastaviteľné rozlíšenie | Áno |
Rozhranie | USB A |
Maximálne rozlíšenie | 12 000 DPI |
Typ snímača | Optický |
Počet tlačidiel myši | 6 |
Programovateľné tlačidlá | Áno |
Bluetooth | Áno |
Vyhotovenie myši | Bezdrôtová |
Typ batérie myši | AAA |
Výška | 3,96 cm |
Šírka | 6,35 cm |
Hĺbka | 12,6 cm |
Farba | Čierna |
Hmotnosť | 62 g |
Part Number | 90MP02F0-BMUA00 |
Vivobook 15 15,6 i5 16/512GB WH11 BL
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
WiFi štandard | 802.11ac |
Uhlopriečka displeja | 15,6 " |
Kapacita | 0 GB |
Model procesora | i5-1335U |
Typ batérie | Li-Ion |
Základná frekvencia procesora | 1,3 GHz |
Frekvencia procesora boost | 4,6 GHz |
Bluetooth | 5.1 |
Rozlíšenie panelu | 1920 x 1080 |
Operačný systém | WINDOWS 11 Home |
Výrobca procesora | INTEL |
Svietivosť displeja | 250 Nits |
Typ displeja | IPS |
Podsvietenie klávesnice | Áno |
Komunikácia | WiFi / Bluetooth |
Typ procesora | CORE I5 |
Ultrabook | Nie |
Čítačka odtlačku prstov | Nie |
Konštrukcia | Pevná |
Dotykový displej | Nie |
Použitie | Kancelársky |
Typ disku | SSD |
Intel Optane | Nie |
Displej Prevedenie | Antireflexný |
Počet jadier procesora | 10 |
Typ Grafickej karty | Integrovaná |
Počet USB A | 3 |
Počet USB C | 1 |
Materiál konštrukcie | Plastový |
Vivobook 15,6 i3-13 8/512 W11H BLUE
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
Digitálny obsah | Áno |
WiFi štandard | 802.11 ac |
Uhlopriečka displeja | 15,6 " |
Modelový rad | Vivobook |
Model procesora | i3-1315U |
Typ batérie | Li-Ion |
Základná frekvencia procesora | 1,2 GHz |
Frekvencia procesora boost | 4,5 GHz |
Bluetooth | 5.1 |
Rozlíšenie panelu | 1920 x 1080 |
Operačná pamäť | 8 GB |
SSD disk | 512 GB |
Grafika | Intel UHD Graphics |
Operačný systém | WINDOWS 11 Home |
Podpora WIN11 | Áno |
Mechanika | Nie |
Výrobca procesora | INTEL |
Svietivosť displeja | 250 Nits |
Typ displeja | IPS |
Podsvietenie klávesnice | Áno |
Komunikácia | WiFi / Bluetooth |
Typ procesora | CORE I3 |
Ultrabook | Nie |
Webkamera | Áno |
Čítačka odtlačku prstov | Áno |
Konštrukcia | Pevná |
Dotykový displej | Nie |
Použitie | Kancelársky |
Typ disku | SSD |
Intel Optane | Nie |
Displej Prevedenie | Antireflexný |
Počet jadier procesora | 6 |
Typ Grafickej karty | Integrovaná |
Počet USB A | 3 |
Počet USB C | 1 |
Materiál konštrukcie | Plastový |
Kapacita batérie | 45 |
Výška | 23,25 cm |
Šírka | 35,97 cm |
Hĺbka | 1,79 cm |
Farba | Modrá |
Hmotnosť | 1,7 kg |
Part Number | X1504VA-NJ907W |
Zenbook R7-7735U 15,6 16/1TB W11H Blue
Vlastnosť | Hodnota |
---|---|
WiFi štandard | 802.11ax |
Uhlopriečka displeja | 15,6 " |
Kapacita | 0 GB |
Model procesora | Ryzen 7 7735U |
Typ batérie | Li-Ion |
Základná frekvencia procesora | 2,7 GHz |
Frekvencia procesora boost | 4,75 GHz |
Bluetooth | 5.3 |
Rozlíšenie panelu | 2880 x 1620 |
Operačná pamäť | 16 GB |
SSD disk | 1 024 GB |
Grafika | AMD Radeon Graphics |
Operačný systém | WINDOWS 11 Home |
Obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
Výrobca procesora | AMD |
Svietivosť displeja | 400 Nits |
Typ displeja | OLED |
Podsvietenie klávesnice | Áno |
Komunikácia | WiFi / Bluetooth |
Typ procesora | RYZEN 7 |
Ultrabook | Nie |
Webkamera | Áno |
Čítačka odtlačku prstov | Nie |
Konštrukcia | Pevná |
Dotykový displej | Nie |
Použitie | Kancelársky |
Typ disku | SSD |
Displej Prevedenie | Lesklý |
Počet jadier procesora | 8 |
Typ Grafickej karty | Integrovaná |
Počet USB A | 1 |
Počet USB C | 2 |
Materiál konštrukcie | Celokovový |
Kapacita batérie | 67 |
Part Number | UM3504DA-OLED278W |